提供商
比较已显示 99 家,共 99 家提供商
| 用于训练 | 保留期限 | BYOK | 总部 | 服务条款 | 隐私政策 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 否 | 零数据保留 | 是 | 中国 | 条款 | 隐私 | 2.1T | 64.4T | 8 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 1.8T | 42.8T | 99 | |
| 是 | 保留提示词 | 是 | 中国 | 条款 | 隐私 | 1.5T | 52.0T | 2 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 1.4T | 38.2T | 12 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 1.3T | 63.8T | 64 | |
| 是 | 保留提示词 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 1.0T | 31.0T | 10 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 中国 | 条款 | 隐私 | 982.8B | 9.2T | 14 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 中国 | 条款 | — | 982.0B | 26.1T | 3 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 891.2B | 40.8T | 24 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 822.1B | 24.3T | 50 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 710.3B | 34.3T | 9 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 新加坡 | 条款 | 隐私 | 614.9B | 12.7T | 43 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 590.9B | 20.2T | 2 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 578.5B | 12.1T | 3 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 552.6B | 26.5T | 13 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 新加坡 | 条款 | 隐私 | 528.5B | 29.6T | 9 | |
| 否 | 保留 30 天 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 514.5B | 13.5T | 9 | |
| 否 | 保留 30 天 | 是 | 中国 | 条款 | 隐私 | 512.2B | 18.5T | 3 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 511.2B | 12.7T | 73 | |
| 否 | 保留 30 天 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 475.2B | 7.0T | 19 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 469.4B | 15.5T | 46 | |
| 否 | 零数据保留 | 否 | 美国 | 条款 | 隐私 | 466.6B | 4.1T | 3 | |
| 否 | 保留 30 天 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 459.4B | 23.0T | 12 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 451.3B | 19.9T | 17 | |
| 否 | 保留 30 天 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 401.8B | 15.3T | 16 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 324.5B | 5.4T | 24 | |
| 否 | 保留 55 天 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 289.3B | 9.3T | 35 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 286.8B | 14.7T | 8 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 273.7B | 14.0T | 23 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 244.3B | 7.5T | 4 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 224.9B | 12.8T | 12 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 新加坡 | 条款 | 隐私 | 222.1B | 6.2T | 15 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 196.6B | 928.8B | 5 | |
| 是 | 保留提示词 | 否 | — | 条款 | 隐私 | 194.0B | 2.5T | 1 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 173.7B | 7.7T | 16 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 中国 | 条款 | 隐私 | 163.6B | 6.9T | 18 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 162.0B | 8.6T | 35 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 153.6B | 4.5T | 10 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 146.9B | 5.8T | 8 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 美国 | — | 隐私 | 128.1B | 4.5T | 29 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 127.8B | 7.4T | 42 | |
| 否 | 零数据保留 | 否 | — | — | — | 114.7B | 2.5T | 7 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 114.1B | 2.8T | 7 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 109.6B | 1.8T | 11 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 104.2B | 5.2T | 27 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 法国 | 条款 | 隐私 | 103.3B | 2.2T | 29 | |
| 否 | 零数据保留 | 否 | 美国 | 条款 | 隐私 | 80.7B | 2.8T | 2 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 78.7B | 2.6T | 38 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 69.3B | 2.3T | 2 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 荷兰 | 条款 | 隐私 | 65.6B | 1.7T | 20 | |
| 否 | 保留 30 天 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 65.0B | 2.6T | 13 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 64.7B | 2.9T | 21 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 新加坡 | 条款 | 隐私 | 61.6B | 125.5B | 2 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 新加坡 | 条款 | 隐私 | 59.4B | 7.0T | 4 | |
| 否 | 零数据保留 | 否 | 印度尼西亚 | 条款 | 隐私 | 43.1B | 907.8B | 11 | |
| 是 | 保留提示词 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 41.8B | 674.7B | 5 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 瑞典 | 条款 | 隐私 | 35.3B | 1.1T | 6 | |
| 否 | 零数据保留 | 否 | — | 条款 | 隐私 | 34.4B | 1.1T | 4 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 新加坡 | 条款 | 隐私 | 34.2B | 4.2T | 38 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 西班牙 | 条款 | 隐私 | 33.2B | 755.9B | 7 | |
| 否 | 零数据保留 | 否 | 美国 | 条款 | 隐私 | 29.7B | 327.2B | 5 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 23.0B | 682.9B | 9 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 22.0B | 1.0T | 5 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 韩国 | 条款 | 隐私 | 21.8B | 111.4B | 7 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 18.8B | 501.3B | 8 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 18.0B | 1.8T | 9 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 17.1B | 551.6B | 8 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 16.3B | 490.5B | 1 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 9.0B | 349.2B | 5 | |
| 否 | 保留提示词 | 否 | — | 条款 | 隐私 | 8.6B | 332.8B | 12 | |
| 否 | 零数据保留 | 否 | 美国 | 条款 | 隐私 | 7.5B | 152.6B | 3 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 7.0B | 236.6B | 8 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 5.0B | 196.3B | 2 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 3.5B | 94.5B | 3 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 3.4B | 6.5B | 1 | |
| 否 | 保留提示词 | 否 | — | 条款 | 隐私 | 2.9B | 218.9B | 3 | |
| 否 | 零数据保留 | 否 | 新加坡 | 条款 | 隐私 | 2.6B | 98.2B | 13 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 1.5B | 37.2B | 10 | |
| 否 | 保留 30 天 | 是 | 以色列 | 条款 | 隐私 | 1.1B | 30.4B | 6 | |
| 否 | 保留 30 天 | 否 | 中国 | — | 隐私 | 1.0B | 50.8B | 3 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 835.3M | 37.7B | 5 | |
| 否 | 保留 30 天 | 否 | — | 条款 | 隐私 | 480.8M | 42.1B | 3 | |
| 否 | 保留提示词 | 否 | 美国 | 条款 | 隐私 | 364.9M | 2.4B | 6 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 338.4M | 19.5B | 2 | |
| 否 | 保留 30 天 | 否 | — | 条款 | 隐私 | 273.3M | 9.0B | 9 | |
| 否 | 保留提示词 | 否 | — | 条款 | 隐私 | 271.8M | 4.1B | 17 | |
| 否 | 保留提示词 | 否 | — | — | — | 128.5M | 11.9B | 2 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 115.4M | 11.0B | 4 | |
| 否 | 保留提示词 | 否 | 美国 | 条款 | 隐私 | 25.7M | 18.8B | 1 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 美国 | 条款 | 隐私 | 19.4M | 2.0B | 2 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 17.5M | 262.8M | 11 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | 英国 | 条款 | 隐私 | 16.6M | 43.3M | 1 | |
| 否 | 零数据保留 | 否 | 美国 | 条款 | 隐私 | 12.0M | 1.4B | 4 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 8.4M | 289.4M | 7 | |
| 否 | 保留 30 天 | 否 | — | 条款 | 隐私 | 7.2M | 312.8M | 5 | |
| 否 | 零数据保留 | 否 | 美国 | 条款 | 隐私 | 160.4K | 472.8K | 1 | |
| 否 | 零数据保留 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 119.2K | 4.5M | 3 | |
| 否 | 保留提示词 | 是 | — | 条款 | 隐私 | 95.1K | 784.2K | 3 | |
| 否 | 保留提示词 | 否 | 美国 | 条款 | 隐私 | 0 | 0 | 2 |










