DeepSeek V4.1 Flash 1017 is the October 17, 2026 snapshot of DeepSeek V4.1 Flash, served by DeepSeek under the deepseek-flash API model name. V4.1 Flash is a sparse mixture-of-experts model from DeepSeek, and the first built on the company's Causal Encoder-Decoder (CED) architecture. It activates 8B parameters on input and 16B on output from a 552B-parameter backbone, an asymmetric split that keeps per-token compute low relative to the model's total size. Image understanding is native to the architecture, with visual and text embeddings trained jointly from the start of pre-training rather than added afterward as in the earlier experimental V4 Flash Vision ExpOpens in new tab.
It is suited for coding, terminal, and computer-use agents, along with long-horizon tasks that must run to completion across many steps and long-context analysis. Compressed KV caching cuts cache memory to roughly a quarter of the previous Flash generation, significantly reducing costs on agentic workloads. DeepSeek positions it as the cost-efficient tier of the V4.1 family and reports that it exceeds V4 ProOpens in new tab on performance, speed, and task completion time.
提供商
不同公司托管同一模型。OpenRouter 根据您选择的路由模式将请求路由到其中一家公司:Balanced(价格 + 速度)、Nitro(速度最快)或 Floor(价格最低)。
| 提供商 | 输入 /百万 | 输出 /百万 | 缓存读取 /百万 | 延迟 | 吞吐量 | 正常运行时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fast | US$0.60000 | US$2.4000 | US$0.014000 | 0.33s | 477 tok/s | |
60% off | US$0.30US$0.12000 | US$1.20US$0.4800 | US$0.006US$0.002400 | 0.63s | 219 tok/s | |
| US$0.30000 | US$1.2000 | US$0.006000 | 0.46s | 207 tok/s | ||
| US$0.30000 | US$1.2000 | US$0.006000 | 0.42s | 201 tok/s | ||
| US$0.29000 | US$1.2000 | US$0.007000 | 0.56s | 191 tok/s | ||
40% off | US$0.30US$0.18000 | US$1.20US$0.7200 | US$0.006US$0.003600 | 1.08s | 190 tok/s | |
| US$0.18000 | US$0.7200 | US$0.003600 | 0.70s | 188 tok/s | ||
| US$0.12000 | US$0.5000 | US$0.003000 | 0.68s | 176 tok/s | ||
| US$0.45000 | US$1.8000 | US$0.009000 | 0.67s | 176 tok/s | ||
20% off | US$0.30US$0.24000 | US$1.20US$0.9600 | US$0.007US$0.005600 | 1.39s | 166 tok/s | |
| US$0.06600 | US$0.5000 | US$0.006500 | 0.37s | 165 tok/s | ||
| US$0.03600 | US$0.5000 | US$0.010000 | 0.36s | 163 tok/s | ||
| US$0.30000 | US$1.2000 | US$0.006000 | 0.53s | 163 tok/s | ||
| US$0.24000 | US$0.9600 | US$0.004800 | 0.55s | 160 tok/s | ||
| US$0.15000 | US$0.5000 | US$0.003000 | 0.72s | 159 tok/s | ||
| US$0.09000 | US$1.2000 | US$0.005000 | 0.89s | 153 tok/s | ||
| US$0.25000 | US$1.0000 | US$0.005000 | 0.74s | 153 tok/s | ||
| US$0.17000 | US$0.6700 | US$0.006000 | 0.74s | 152 tok/s | ||
| US$0.30000 | US$1.2000 | US$0.006000 | 1.14s | 145 tok/s | ||
65% off | US$0.30US$0.10500 | US$1.20US$0.4200 | US$0.006US$0.002100 | 1.07s | 143 tok/s | |
| US$0.05900 | US$0.5200 | US$0.005000 | 0.42s | 132 tok/s | ||
| US$0.30000 | US$1.2000 | US$0.007000 | 0.66s | 127 tok/s | ||
| US$0.12000 | US$0.4800 | US$0.002400 | 0.96s | 124 tok/s | ||
| US$0.18000 | US$0.7200 | US$0.003600 | 0.83s | 122 tok/s | ||
| US$0.18000 | US$0.6800 | US$0.006000 | 1.35s | 121 tok/s | ||
| US$0.30000 | US$1.2000 | US$0.007500 | 1.40s | 121 tok/s | ||
| US$0.08000 | US$0.6050 | US$0.008000 | 0.24s | 119 tok/s | ||
| US$0.19500 | US$0.7800 | US$0.003900 | 1.20s | 117 tok/s | ||
| US$0.08000 | US$0.6050 | US$0.008000 | 0.21s | 113 tok/s | ||
| US$0.04000 | US$0.0700 | US$0.007000 | 1.16s | 111 tok/s | ||
| US$0.04000 | US$0.0700 | US$0.007000 | 1.42s | 107 tok/s | ||
60% off | US$0.30US$0.12000 | US$1.20US$0.4800 | US$0.006US$0.002400 | 1.61s | 103 tok/s | |
| US$0.30US$0.14700 | US$0.90US$0.4410 | US$0.009US$0.004410 | 1.00s | 99 tok/s | ||
| US$0.10000 | US$0.6000 | US$0.003000 | 2.04s | 95 tok/s | ||
| US$0.21000 | US$0.6200 | US$0.010500 | 1.25s | 95 tok/s | ||
| US$0.08000 | US$0.6000 | US$0.030000 | 0.53s | 93 tok/s | ||
| US$0.20US$0.09800 | US$0.60US$0.2940 | US$0.006US$0.002940 | 0.83s | 90 tok/s | ||
| US$0.12000 | US$0.4000 | US$0.006000 | 0.75s | 86 tok/s | ||
| US$0.04368 | US$0.7000 | US$0.002400 | 1.10s | 85 tok/s | ||
| US$0.09800 | US$0.2940 | US$0.002900 | 0.41s | 77 tok/s | ||
| US$0.28000 | US$1.1300 | US$0.006000 | 2.80s | 75 tok/s | ||
| US$0.21000 | US$0.8400 | US$0.004200 | 2.85s | 72 tok/s | ||
| US$0.30000 | US$0.5500 | US$0.006000 | 1.01s | 58 tok/s | ||
63% off | US$0.30US$0.11100 | US$1.20US$0.4440 | US$0.006US$0.002220 | 1.49s | 51 tok/s | |
| US$0.30000 | US$1.2000 | US$0.006000 | 1.09s | 42 tok/s | ||
| US$0.60000 | US$2.4000 | US$0.014000 | 1.87s | 27 tok/s | ||
| US$0.15000 | US$0.6000 | US$0.003000 | 1.06s | 121 tok/s | ||
不用于 Nitro 路由:未使用这些端点的原因 | ||||||
Flex | US$0.07750 | US$0.2325 | US$0.002325 | 0.86s | 140 tok/s | |
| US$0.04000 | US$0.3000 | US$0.015000 | 0.56s | 108 tok/s | ||
| US$0.16US$0.07840 | US$0.48US$0.2352 | US$0.0048US$0.002352 | 2.43s | 102 tok/s | ||
- 输入 US$0.60 / 输出 US$2.40477 tok/s100.00% 正常运行时间Fast
- 输入 US$0.12 / 输出 US$0.4860% off219 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.30 / 输出 US$1.20207 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.30 / 输出 US$1.20201 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.29 / 输出 US$1.20191 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.18 / 输出 US$0.7240% off190 tok/s99.86% 正常运行时间
- 输入 US$0.18 / 输出 US$0.72188 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.12 / 输出 US$0.50176 tok/s100.00% 正常运行时间
输入 US$0.45 / 输出 US$1.80176 tok/s100.00% 正常运行时间
输入 US$0.24 / 输出 US$0.9620% off166 tok/s99.96% 正常运行时间- 输入 US$0.066 / 输出 US$0.50165 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.036 / 输出 US$0.50163 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.30 / 输出 US$1.20163 tok/s99.93% 正常运行时间
输入 US$0.24 / 输出 US$0.96160 tok/s98.27% 正常运行时间
输入 US$0.15 / 输出 US$0.50159 tok/s99.89% 正常运行时间- 输入 US$0.09 / 输出 US$1.20153 tok/s99.55% 正常运行时间
- 输入 US$0.25 / 输出 US$1.00153 tok/s100.00% 正常运行时间

输入 US$0.17 / 输出 US$0.67152 tok/s100.00% 正常运行时间
输入 US$0.30 / 输出 US$1.20145 tok/s99.92% 正常运行时间- 输入 US$0.105 / 输出 US$0.4265% off143 tok/s99.89% 正常运行时间
- 输入 US$0.059 / 输出 US$0.52132 tok/s99.58% 正常运行时间
- 输入 US$0.30 / 输出 US$1.20127 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.12 / 输出 US$0.48124 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.18 / 输出 US$0.72122 tok/s99.79% 正常运行时间
- 输入 US$0.18 / 输出 US$0.68121 tok/s99.01% 正常运行时间
- 输入 US$0.30 / 输出 US$1.20121 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.08 / 输出 US$0.605119 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.195 / 输出 US$0.78117 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.08 / 输出 US$0.605113 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.04 / 输出 US$0.07111 tok/s91.78% 正常运行时间
- 输入 US$0.04 / 输出 US$0.07107 tok/s85.29% 正常运行时间
- 输入 US$0.12 / 输出 US$0.4860% off103 tok/s99.96% 正常运行时间
输入 US$0.147 / 输出 US$0.44199 tok/s99.41% 正常运行时间Priority+11 个其他标签- 输入 US$0.10 / 输出 US$0.6095 tok/s100.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.21 / 输出 US$0.6295 tok/s99.48% 正常运行时间
- 输入 US$0.08 / 输出 US$0.6093 tok/s99.38% 正常运行时间
输入 US$0.098 / 输出 US$0.29451% off90 tok/s99.76% 正常运行时间- 输入 US$0.12 / 输出 US$0.4086 tok/s99.96% 正常运行时间
- 输入 US$0.04368 / 输出 US$0.7085 tok/s99.00% 正常运行时间
- 输入 US$0.098 / 输出 US$0.29477 tok/s99.56% 正常运行时间
- 输入 US$0.28 / 输出 US$1.1375 tok/s99.62% 正常运行时间
输入 US$0.21 / 输出 US$0.8472 tok/s92.27% 正常运行时间- 输入 US$0.30 / 输出 US$0.5558 tok/s99.80% 正常运行时间
- 输入 US$0.111 / 输出 US$0.44463% off51 tok/s100.00% 正常运行时间
输入 US$0.30 / 输出 US$1.2042 tok/s100.00% 正常运行时间- 输入 US$0.60 / 输出 US$2.4027 tok/s99.35% 正常运行时间Fast
输入 US$0.15 / 输出 US$0.60121 tok/s99.69% 正常运行时间- 不用于 Nitro 路由:未使用这些端点的原因
- 输入 US$0.0775 / 输出 US$0.2325140 tok/s100.00% 正常运行时间Flex
- 输入 US$0.04 / 输出 US$0.30108 tok/s98.79% 正常运行时间Flex
输入 US$0.0784 / 输出 US$0.2352102 tok/s68.15% 正常运行时间Flex+11 个其他标签
定价
客户为此模型实际支付的平均价格,与提供商公布的价格并列展示。由于缓存和折扣,实际支付的价格往往远低于标价。
加权平均值
DeepSeek V4.1 Flash 1017 — 价格历史
| US$0.00348 | US$0.6994 | 97.4% | 6.3% | ||
| US$0.00655 | US$0.5996 | 96.3% | 1.2% | ||
| US$0.00706 | US$0.4796 | 96.0% | 1.3% | ||
| US$0.00754 | US$1.1998 | 97.0% | 3.9% | ||
| US$0.00788 | US$0.4196 | 94.4% | 3.1% | ||
| US$0.00861 | US$0.5997 | 96.2% | 12.3% | ||
| US$0.00944 | US$0.0695 | 92.6% | 0.9% | ||
| US$0.00975 | US$0.4998 | 94.2% | 4.3% | ||
| US$0.00986 | US$0.5196 | 91.0% | 3.5% | ||
| US$0.01001 | US$0.3087 | 92.9% | 13.2% | ||
| US$0.01037 | US$0.0696 | 89.7% | 1.2% | ||
| US$0.01125 | US$0.4998 | 92.0% | 4.4% | ||
| US$0.01159 | US$0.7197 | 95.5% | 2.4% | ||
| US$0.01226 | US$0.4998 | 91.3% | 7.6% | ||
| US$0.01280 | US$0.4581 | 94.4% | 1.2% | ||
| US$0.01307 | US$0.7195 | 94.6% | 3.3% | ||
| US$0.01347 | US$0.4998 | 92.9% | 2.1% | ||
| US$0.01365 | US$0.7195 | 94.3% | 0.3% | ||
| US$0.01451 | US$0.4875 | 90.2% | 0.4% | ||
| US$0.01452 | US$0.4796 | 89.7% | 4.7% | ||
| US$0.01573 | US$0.6045 | 89.3% | 2.5% | ||
| US$0.01619 | US$0.4430 | 87.2% | 0.1% | ||
| US$0.01637 | US$0.6047 | 88.4% | 1.2% | ||
| US$0.01685 | US$1.0000 | 95.2% | 0.7% | ||
| US$0.01722 | US$0.9596 | 95.0% | 1.9% | ||
| US$0.01861 | US$0.6793 | 92.8% | 0.1% | ||
| US$0.01937 | US$0.6695 | 91.8% | 0.5% | ||
| US$0.02266 | US$1.1997 | 94.3% | 1.7% | ||
| US$0.02291 | US$0.8394 | 90.9% | 0.1% | ||
| US$0.02315 | US$0.2932 | 78.6% | 0.0% | ||
| US$0.02533 | US$1.1996 | 93.4% | 3.5% | ||
| US$0.02717 | US$1.1996 | 92.9% | 0.5% | ||
| US$0.02928 | US$0.6195 | 90.6% | 0.3% | ||
| US$0.03133 | US$1.7995 | 94.9% | 1.1% | ||
| US$0.03287 | US$1.1995 | 91.2% | 0.8% | ||
| US$0.03487 | US$0.7796 | 83.8% | 0.0% | ||
| US$0.03805 | US$0.3996 | 71.9% | 0.2% | ||
| US$0.04858 | US$0.5997 | 62.8% | 0.0% | ||
| US$0.05310 | US$1.1997 | 84.0% | 0.3% | ||
| US$0.05953 | US$0.9581 | 76.7% | 0.0% | ||
| US$0.06556 | US$1.1997 | 79.7% | 2.7% | ||
| US$0.07275 | US$1.1292 | 75.6% | 0.0% | ||
| US$0.08694 | US$1.1997 | 72.8% | 0.0% | ||
| US$0.10638 | US$2.3993 | 84.2% | 0.1% | ||
Fast | US$0.14937 | US$2.3993 | 76.9% | 0.3% | |
| US$0.16987 | US$0.5496 | 44.2% | 0.0% | ||
| US$0.23322 | US$1.1991 | 22.6% | 0.0% | ||
不用于 Nitro 路由:未使用这些端点的原因 | |||||
| US$0.00445 | US$0.2351 | 97.2% | 1.5% | ||
Flex | US$0.00710 | US$0.2319 | 93.6% | 0.3% | |
| US$0.02411 | US$0.2999 | 63.5% | 1.8% | ||
- 有效输入价格 US$0.00348 / 实际输出 US$0.6994token 占比6.3%
- 有效输入价格 US$0.00655 / 实际输出 US$0.5996token 占比1.2%
- 有效输入价格 US$0.00706 / 实际输出 US$0.4796token 占比1.3%
- 有效输入价格 US$0.00754 / 实际输出 US$1.1998token 占比3.9%
- 有效输入价格 US$0.00788 / 实际输出 US$0.4196token 占比3.1%
- 有效输入价格 US$0.00861 / 实际输出 US$0.5997token 占比12.3%
- 有效输入价格 US$0.00944 / 实际输出 US$0.0695token 占比0.9%
- 有效输入价格 US$0.00975 / 实际输出 US$0.4998token 占比4.3%
- 有效输入价格 US$0.00986 / 实际输出 US$0.5196token 占比3.5%
- 有效输入价格 US$0.01001 / 实际输出 US$0.3087token 占比13.2%
- 有效输入价格 US$0.01037 / 实际输出 US$0.0696token 占比1.2%
- 有效输入价格 US$0.01125 / 实际输出 US$0.4998token 占比4.4%
- 有效输入价格 US$0.01159 / 实际输出 US$0.7197token 占比2.4%
- 有效输入价格 US$0.01226 / 实际输出 US$0.4998token 占比7.6%
- 有效输入价格 US$0.01280 / 实际输出 US$0.4581Prioritytoken 占比1.2%
- 有效输入价格 US$0.01307 / 实际输出 US$0.7195token 占比3.3%
- 有效输入价格 US$0.01347 / 实际输出 US$0.4998token 占比2.1%
- 有效输入价格 US$0.01365 / 实际输出 US$0.7195token 占比0.3%
- 有效输入价格 US$0.01451 / 实际输出 US$0.4875token 占比0.4%
- 有效输入价格 US$0.01452 / 实际输出 US$0.4796token 占比4.7%
- 有效输入价格 US$0.01573 / 实际输出 US$0.6045token 占比2.5%
- 有效输入价格 US$0.01619 / 实际输出 US$0.4430token 占比0.1%
- 有效输入价格 US$0.01637 / 实际输出 US$0.6047token 占比1.2%
- 有效输入价格 US$0.01685 / 实际输出 US$1.0000token 占比0.7%
- 有效输入价格 US$0.01722 / 实际输出 US$0.9596token 占比1.9%
- 有效输入价格 US$0.01861 / 实际输出 US$0.6793token 占比0.1%
- 有效输入价格 US$0.01937 / 实际输出 US$0.6695token 占比0.5%
- 有效输入价格 US$0.02266 / 实际输出 US$1.1997token 占比1.7%
- 有效输入价格 US$0.02291 / 实际输出 US$0.8394token 占比0.1%
- 有效输入价格 US$0.02315 / 实际输出 US$0.2932token 占比0.0%
- 有效输入价格 US$0.02533 / 实际输出 US$1.1996token 占比3.5%
- 有效输入价格 US$0.02717 / 实际输出 US$1.1996token 占比0.5%
- 有效输入价格 US$0.02928 / 实际输出 US$0.6195token 占比0.3%
- 有效输入价格 US$0.03133 / 实际输出 US$1.7995token 占比1.1%
- 有效输入价格 US$0.03287 / 实际输出 US$1.1995token 占比0.8%
- 有效输入价格 US$0.03487 / 实际输出 US$0.7796token 占比0.0%
- 有效输入价格 US$0.03805 / 实际输出 US$0.3996token 占比0.2%
- 有效输入价格 US$0.04858 / 实际输出 US$0.5997token 占比0.0%
- 有效输入价格 US$0.05310 / 实际输出 US$1.1997token 占比0.3%
- 有效输入价格 US$0.05953 / 实际输出 US$0.9581token 占比0.0%
- 有效输入价格 US$0.06556 / 实际输出 US$1.1997token 占比2.7%
- 有效输入价格 US$0.07275 / 实际输出 US$1.1292token 占比0.0%
- 有效输入价格 US$0.08694 / 实际输出 US$1.1997token 占比0.0%
- 有效输入价格 US$0.10638 / 实际输出 US$2.3993Fasttoken 占比0.1%
- 有效输入价格 US$0.14937 / 实际输出 US$2.3993Fasttoken 占比0.3%
- 有效输入价格 US$0.16987 / 实际输出 US$0.5496token 占比0.0%
- 有效输入价格 US$0.23322 / 实际输出 US$1.1991token 占比0.0%
- 不用于 Nitro 路由:未使用这些端点的原因
- 有效输入价格 US$0.00445 / 实际输出 US$0.2351Flextoken 占比1.5%
- 有效输入价格 US$0.00710 / 实际输出 US$0.2319Flextoken 占比0.3%
- 有效输入价格 US$0.02411 / 实际输出 US$0.2999Flextoken 占比1.8%
性能
吞吐量是模型生成内容的速度(每秒 token 数,越高越好)。延迟是完整的往返时间(越低越好)。TTFT 是首个 token 的响应时间,即您看到内容出现前需要等待的时间(越低越好)。
P50,所有提供商中最佳
P50,最佳提供商
正常运行时间
正常运行时间是指过去 3 天中至少有一家提供商响应请求的时间百分比。可用性是指成功提供推理服务的时间百分比。OpenRouter 会持续监控,并在某家提供商返回错误时使用次优提供商。
过去 3 天的可用性
最近 72 小时过去 24 小时的可用性
当上游提供商发生错误时,如果您的请求筛选条件允许,我们可以通过路由到另一家健康的提供商来恢复服务。您可以通过以下接口以编程方式访问各提供商的正常运行时间数据: 端点 API。了解更多有关我们的 负载均衡和提供商路由选项。
基准测试
标准化评测得分,以及此模型针对共用基准测试提示词的实际输出。百分比越高越好,每项排名显示此模型在该来源所评测的模型中的位置。
| 来源 | 基准测试 | 得分 |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Intelligence Index | 28.6 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Finance & Accounting Index | 39.5 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Strategy & Ops Index | 48.4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Legal Index | 33.9 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Engineering Index | 34.4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Economics Index | 35.3 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Openness Index | 44.4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) AutomationBench-AA | 68.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) GDP.pdf | 14.2% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) HLE-Diamond | 20.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Terminal-Bench 4.0 | 28.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) FrontierCode-AA 2.0 | 16.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) Terminal-Bench-Science | 10.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) CritPt v2 (Hard Subset) | 27.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) CritPt v2 | 52.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) AA-Omniscience Accuracy | 38.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) AA-Omniscience Non-Hallucination Rate | 38.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) MMMU-Pro | 79.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Intelligence Index | 32.6 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Finance & Accounting Index | 42.2 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Strategy & Ops Index | 49.2 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Legal Index | 37.7 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Healthcare & Medical Index | 41.3 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Engineering Index | 37.6 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Economics Index | 38.5 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Cyber Index | 56.8 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Openness Index | 44.4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) AutomationBench-AA | 66.6% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) GDP.pdf | 17.2% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) HLE | 43.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) AA-LCR | 82.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) GDPval-AA | 62.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CritPt | 24.0% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) HLE-Diamond | 25.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) SciCode | 55.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Terminal-Bench 4.0 | 33.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) FrontierCode-AA 2.0 | 28.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) FrontierCode 1.1 | 43.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) Terminal-Bench-Science | 12.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CritPt v2 (Hard Subset) | 25.0% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CritPt v2 | 50.6% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) AA-Omniscience Accuracy | 39.6% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) AA-Omniscience Non-Hallucination Rate | 35.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CWE-Bench-AA | 69.2% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) DeepsecBench-AA | 24.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) CyberGym-E2E-AA | 76.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) MLCR-AA | 26.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) MMMU-Pro | 80.6% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) VIALS-AA | 40.4% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Intelligence Index | 18.5 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Finance & Accounting Index | 37.2 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Strategy & Ops Index | 39.7 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Legal Index | 31.7 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Engineering Index | 25.0 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Economics Index | 32.1 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Openness Index | 44.4 |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) AutomationBench-AA | 48.8% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) GDP.pdf | 4.4% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) HLE | 11.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) AA-LCR | 57.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) GDPval-AA | 40.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) CritPt | 0.3% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) HLE-Diamond | 7.1% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) SciCode | 38.5% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Terminal-Bench 4.0 | 9.1% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) FrontierCode-AA 2.0 | 6.1% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) Terminal-Bench-Science | 2.4% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) CritPt v2 (Hard Subset) | 1.0% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) CritPt v2 | 4.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) AA-Omniscience Accuracy | 21.9% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) AA-Omniscience Non-Hallucination Rate | 74.7% |
| Artificial Analysis | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) MMMU-Pro | 69.2% |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Agents Arena Spreadsheet Elo | 1265 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena 3D Elo | 1343 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena Asciiart Elo | 1219 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena Code Categories Elo | 1286 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena Data Visualization Elo | 1276 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena Game Development Elo | 1252 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena SVG Elo | 1241 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena UI Component Elo | 1279 |
| Design Arena | DeepSeek-V4.1-Flash (1017) Models Arena Website Elo | 1293 |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Access to Justice Benchmark | 73.1% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Code Migration v1.1 | 67.5% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 CyberOffense | 54.8% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 EMB v1.1 | 69.2% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Finance Agent v2.1 | 62.9% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Vals Finance Index | 60.9% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 HLAB-Vals-1.1 | 14.2% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Vals Legal Index | 71.9% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Legal Research Bench | 45.2% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Robo-bench | 4.2% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Tax Agent Bench | 44.4% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Terminal-Bench 4.0 | 31.8% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Vals Index | 61.3% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Vibe Code Bench 1-100 v1.1 | 26.2% |
| Vals AI | DeepSeek V4.1 Flash 1017 Vibe Code Bench v1.1 | 87.7% |
应用
向此模型发送最多流量的公开应用。这能很好地反映实际生产工作负载的情况,也能提示此模型最适合哪些用例。
活动
此模型的 token 用量和请求流量随时间的变化。
API
可直接用于调用此模型的代码。OpenRouter 的 API 与 OpenAI 兼容——大多数 SDK 只需替换基础 URL 即可使用。切换模型时,唯一需要更改的是下方的模型标识符。
目前无法通过 EU 区域内路由使用。 区域内路由文档
文档
在 OpenRouter 上使用 DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 (nitro) 构建应用的指南、实用教程、博客文章和工具。
常见问题
