제공업체
비교제공업체 99개 중 99개
| 학습 | 보존 | BYOK | 본사 | 서비스 이용약관 | 개인정보 처리방침 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 중국 | 약관 | 개인정보 보호 | 2.1T | 64.4T | 8 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 1.8T | 42.8T | 99 | |
| 예 | 프롬프트 보관 | 예 | 중국 | 약관 | 개인정보 보호 | 1.5T | 52.0T | 2 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 1.4T | 38.2T | 12 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 1.3T | 63.8T | 64 | |
| 예 | 프롬프트 보관 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 1.0T | 31.0T | 10 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 중국 | 약관 | 개인정보 보호 | 982.8B | 9.2T | 14 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 중국 | 약관 | — | 982.0B | 26.1T | 3 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 891.2B | 40.8T | 24 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 822.1B | 24.3T | 50 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 710.3B | 34.3T | 9 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 싱가포르 | 약관 | 개인정보 보호 | 614.9B | 12.7T | 43 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 590.9B | 20.2T | 2 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 578.5B | 12.1T | 3 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 552.6B | 26.5T | 13 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 싱가포르 | 약관 | 개인정보 보호 | 528.5B | 29.6T | 9 | |
| 아니요 | 30일 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 514.5B | 13.5T | 9 | |
| 아니요 | 30일 보존 | 예 | 중국 | 약관 | 개인정보 보호 | 512.2B | 18.5T | 3 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 511.2B | 12.7T | 73 | |
| 아니요 | 30일 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 475.2B | 7.0T | 19 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 469.4B | 15.5T | 46 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 아니요 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 466.6B | 4.1T | 3 | |
| 아니요 | 30일 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 459.4B | 23.0T | 12 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 451.3B | 19.9T | 17 | |
| 아니요 | 30일 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 401.8B | 15.3T | 16 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 324.5B | 5.4T | 24 | |
| 아니요 | 55일 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 289.3B | 9.3T | 35 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 286.8B | 14.7T | 8 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 273.7B | 14.0T | 23 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 244.3B | 7.5T | 4 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 224.9B | 12.8T | 12 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 싱가포르 | 약관 | 개인정보 보호 | 222.1B | 6.2T | 15 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 196.6B | 928.8B | 5 | |
| 예 | 프롬프트 보관 | 아니요 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 194.0B | 2.5T | 1 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 173.7B | 7.7T | 16 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 중국 | 약관 | 개인정보 보호 | 163.6B | 6.9T | 18 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 162.0B | 8.6T | 35 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 153.6B | 4.5T | 10 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 146.9B | 5.8T | 8 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 미국 | — | 개인정보 보호 | 128.1B | 4.5T | 29 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 127.8B | 7.4T | 42 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 아니요 | — | — | — | 114.7B | 2.5T | 7 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 114.1B | 2.8T | 7 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 109.6B | 1.8T | 11 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 104.2B | 5.2T | 27 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 프랑스 | 약관 | 개인정보 보호 | 103.3B | 2.2T | 29 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 아니요 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 80.7B | 2.8T | 2 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 78.7B | 2.6T | 38 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 69.3B | 2.3T | 2 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 네덜란드 | 약관 | 개인정보 보호 | 65.6B | 1.7T | 20 | |
| 아니요 | 30일 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 65.0B | 2.6T | 13 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 64.7B | 2.9T | 21 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 싱가포르 | 약관 | 개인정보 보호 | 61.6B | 125.5B | 2 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 싱가포르 | 약관 | 개인정보 보호 | 59.4B | 7.0T | 4 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 아니요 | 인도네시아 | 약관 | 개인정보 보호 | 43.1B | 907.8B | 11 | |
| 예 | 프롬프트 보관 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 41.8B | 674.7B | 5 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 스웨덴 | 약관 | 개인정보 보호 | 35.3B | 1.1T | 6 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 아니요 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 34.4B | 1.1T | 4 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 싱가포르 | 약관 | 개인정보 보호 | 34.2B | 4.2T | 38 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 스페인 | 약관 | 개인정보 보호 | 33.2B | 755.9B | 7 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 아니요 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 29.7B | 327.2B | 5 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 23.0B | 682.9B | 9 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 22.0B | 1.0T | 5 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 대한민국 | 약관 | 개인정보 보호 | 21.8B | 111.4B | 7 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 18.8B | 501.3B | 8 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 18.0B | 1.8T | 9 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 17.1B | 551.6B | 8 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 16.3B | 490.5B | 1 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 9.0B | 349.2B | 5 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 아니요 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 8.6B | 332.8B | 12 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 아니요 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 7.5B | 152.6B | 3 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 7.0B | 236.6B | 8 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 5.0B | 196.3B | 2 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 3.5B | 94.5B | 3 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 3.4B | 6.5B | 1 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 아니요 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 2.9B | 218.9B | 3 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 아니요 | 싱가포르 | 약관 | 개인정보 보호 | 2.6B | 98.2B | 13 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 1.5B | 37.2B | 10 | |
| 아니요 | 30일 보존 | 예 | 이스라엘 | 약관 | 개인정보 보호 | 1.1B | 30.4B | 6 | |
| 아니요 | 30일 보존 | 아니요 | 중국 | — | 개인정보 보호 | 1.0B | 50.8B | 3 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 835.3M | 37.7B | 5 | |
| 아니요 | 30일 보존 | 아니요 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 480.8M | 42.1B | 3 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 아니요 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 364.9M | 2.4B | 6 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 338.4M | 19.5B | 2 | |
| 아니요 | 30일 보존 | 아니요 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 273.3M | 9.0B | 9 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 아니요 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 271.8M | 4.1B | 17 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 아니요 | — | — | — | 128.5M | 11.9B | 2 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 115.4M | 11.0B | 4 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 아니요 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 25.7M | 18.8B | 1 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 19.4M | 2.0B | 2 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 17.5M | 262.8M | 11 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | 영국 | 약관 | 개인정보 보호 | 16.6M | 43.3M | 1 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 아니요 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 12.0M | 1.4B | 4 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 8.4M | 289.4M | 7 | |
| 아니요 | 30일 보존 | 아니요 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 7.2M | 312.8M | 5 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 아니요 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 160.4K | 472.8K | 1 | |
| 아니요 | 제로 데이터 보존 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 119.2K | 4.5M | 3 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 예 | — | 약관 | 개인정보 보호 | 95.1K | 784.2K | 3 | |
| 아니요 | 프롬프트 보관 | 아니요 | 미국 | 약관 | 개인정보 보호 | 0 | 0 | 2 |










