プロバイダー
比較プロバイダー 99 社中 99 社
| 学習に使用 | 保持 | BYOK | 本社所在地 | 利用規約 | プライバシーポリシー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いいえ | 保持なし | はい | 中国 | 利用規約 | プライバシー | 2.1T | 64.4T | 8 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 1.8T | 42.8T | 99 | |
| はい | プロンプトを保持 | はい | 中国 | 利用規約 | プライバシー | 1.5T | 52.0T | 2 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 1.4T | 38.2T | 12 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 1.3T | 63.8T | 64 | |
| はい | プロンプトを保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 1.0T | 31.0T | 10 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | 中国 | 利用規約 | プライバシー | 982.8B | 9.2T | 14 | |
| いいえ | 保持なし | はい | 中国 | 利用規約 | — | 982.0B | 26.1T | 3 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 891.2B | 40.8T | 24 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 822.1B | 24.3T | 50 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 710.3B | 34.3T | 9 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | シンガポール | 利用規約 | プライバシー | 614.9B | 12.7T | 43 | |
| いいえ | 保持なし | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 590.9B | 20.2T | 2 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 578.5B | 12.1T | 3 | |
| いいえ | 保持なし | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 552.6B | 26.5T | 13 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | シンガポール | 利用規約 | プライバシー | 528.5B | 29.6T | 9 | |
| いいえ | 30 日間保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 514.5B | 13.5T | 9 | |
| いいえ | 30 日間保持 | はい | 中国 | 利用規約 | プライバシー | 512.2B | 18.5T | 3 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 511.2B | 12.7T | 73 | |
| いいえ | 30 日間保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 475.2B | 7.0T | 19 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 469.4B | 15.5T | 46 | |
| いいえ | 保持なし | いいえ | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 466.6B | 4.1T | 3 | |
| いいえ | 30 日間保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 459.4B | 23.0T | 12 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 451.3B | 19.9T | 17 | |
| いいえ | 30 日間保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 401.8B | 15.3T | 16 | |
| いいえ | 保持なし | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 324.5B | 5.4T | 24 | |
| いいえ | 55 日間保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 289.3B | 9.3T | 35 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 286.8B | 14.7T | 8 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 273.7B | 14.0T | 23 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 244.3B | 7.5T | 4 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 224.9B | 12.8T | 12 | |
| いいえ | 保持なし | はい | シンガポール | 利用規約 | プライバシー | 222.1B | 6.2T | 15 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 196.6B | 928.8B | 5 | |
| はい | プロンプトを保持 | いいえ | — | 利用規約 | プライバシー | 194.0B | 2.5T | 1 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 173.7B | 7.7T | 16 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | 中国 | 利用規約 | プライバシー | 163.6B | 6.9T | 18 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 162.0B | 8.6T | 35 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 153.6B | 4.5T | 10 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 146.9B | 5.8T | 8 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | アメリカ合衆国 | — | プライバシー | 128.1B | 4.5T | 29 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 127.8B | 7.4T | 42 | |
| いいえ | 保持なし | いいえ | — | — | — | 114.7B | 2.5T | 7 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 114.1B | 2.8T | 7 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 109.6B | 1.8T | 11 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 104.2B | 5.2T | 27 | |
| いいえ | 保持なし | はい | フランス | 利用規約 | プライバシー | 103.3B | 2.2T | 29 | |
| いいえ | 保持なし | いいえ | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 80.7B | 2.8T | 2 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 78.7B | 2.6T | 38 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 69.3B | 2.3T | 2 | |
| いいえ | 保持なし | はい | オランダ | 利用規約 | プライバシー | 65.6B | 1.7T | 20 | |
| いいえ | 30 日間保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 65.0B | 2.6T | 13 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 64.7B | 2.9T | 21 | |
| いいえ | 保持なし | はい | シンガポール | 利用規約 | プライバシー | 61.6B | 125.5B | 2 | |
| いいえ | 保持なし | はい | シンガポール | 利用規約 | プライバシー | 59.4B | 7.0T | 4 | |
| いいえ | 保持なし | いいえ | インドネシア | 利用規約 | プライバシー | 43.1B | 907.8B | 11 | |
| はい | プロンプトを保持 | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 41.8B | 674.7B | 5 | |
| いいえ | 保持なし | はい | スウェーデン | 利用規約 | プライバシー | 35.3B | 1.1T | 6 | |
| いいえ | 保持なし | いいえ | — | 利用規約 | プライバシー | 34.4B | 1.1T | 4 | |
| いいえ | 保持なし | はい | シンガポール | 利用規約 | プライバシー | 34.2B | 4.2T | 38 | |
| いいえ | 保持なし | はい | スペイン | 利用規約 | プライバシー | 33.2B | 755.9B | 7 | |
| いいえ | 保持なし | いいえ | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 29.7B | 327.2B | 5 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 23.0B | 682.9B | 9 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 22.0B | 1.0T | 5 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | 韓国 | 利用規約 | プライバシー | 21.8B | 111.4B | 7 | |
| いいえ | 保持なし | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 18.8B | 501.3B | 8 | |
| いいえ | 保持なし | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 18.0B | 1.8T | 9 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 17.1B | 551.6B | 8 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 16.3B | 490.5B | 1 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 9.0B | 349.2B | 5 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | いいえ | — | 利用規約 | プライバシー | 8.6B | 332.8B | 12 | |
| いいえ | 保持なし | いいえ | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 7.5B | 152.6B | 3 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 7.0B | 236.6B | 8 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 5.0B | 196.3B | 2 | |
| いいえ | 保持なし | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 3.5B | 94.5B | 3 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 3.4B | 6.5B | 1 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | いいえ | — | 利用規約 | プライバシー | 2.9B | 218.9B | 3 | |
| いいえ | 保持なし | いいえ | シンガポール | 利用規約 | プライバシー | 2.6B | 98.2B | 13 | |
| いいえ | 保持なし | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 1.5B | 37.2B | 10 | |
| いいえ | 30 日間保持 | はい | イスラエル | 利用規約 | プライバシー | 1.1B | 30.4B | 6 | |
| いいえ | 30 日間保持 | いいえ | 中国 | — | プライバシー | 1.0B | 50.8B | 3 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 835.3M | 37.7B | 5 | |
| いいえ | 30 日間保持 | いいえ | — | 利用規約 | プライバシー | 480.8M | 42.1B | 3 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | いいえ | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 364.9M | 2.4B | 6 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 338.4M | 19.5B | 2 | |
| いいえ | 30 日間保持 | いいえ | — | 利用規約 | プライバシー | 273.3M | 9.0B | 9 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | いいえ | — | 利用規約 | プライバシー | 271.8M | 4.1B | 17 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | いいえ | — | — | — | 128.5M | 11.9B | 2 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 115.4M | 11.0B | 4 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | いいえ | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 25.7M | 18.8B | 1 | |
| いいえ | 保持なし | はい | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 19.4M | 2.0B | 2 | |
| いいえ | 保持なし | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 17.5M | 262.8M | 11 | |
| いいえ | 保持なし | はい | イギリス | 利用規約 | プライバシー | 16.6M | 43.3M | 1 | |
| いいえ | 保持なし | いいえ | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 12.0M | 1.4B | 4 | |
| いいえ | 保持なし | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 8.4M | 289.4M | 7 | |
| いいえ | 30 日間保持 | いいえ | — | 利用規約 | プライバシー | 7.2M | 312.8M | 5 | |
| いいえ | 保持なし | いいえ | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 160.4K | 472.8K | 1 | |
| いいえ | 保持なし | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 119.2K | 4.5M | 3 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | はい | — | 利用規約 | プライバシー | 95.1K | 784.2K | 3 | |
| いいえ | プロンプトを保持 | いいえ | アメリカ合衆国 | 利用規約 | プライバシー | 0 | 0 | 2 |










