Gemini 3.1 Pro Preview is Google’s frontier reasoning model, delivering enhanced software engineering performance, improved agentic reliability, and more efficient token usage across complex workflows. Building on the multimodal foundation of the Gemini 3 series, it combines high-precision reasoning across text, image, video, audio, and code with a 1M-token context window. Reasoning Details must be preserved when using multi-turn tool calling, see our docs here: https://dynamicsinfo.com/docs/use-cases/reasoning-tokens#preserving-reasoningOpens in new tab. The 3.1 update introduces measurable gains in SWE benchmarks and real-world coding environments, along with stronger autonomous task execution in structured domains such as finance and spreadsheet-based workflows.
Designed for advanced development and agentic systems, Gemini 3.1 Pro Preview improves long-horizon stability and tool orchestration while increasing token efficiency. It introduces a new medium thinking level to better balance cost, speed, and performance. The model excels in agentic coding, structured planning, multimodal analysis, and workflow automation, making it well-suited for autonomous agents, financial modeling, spreadsheet automation, and high-context enterprise tasks.
プロバイダー
同じモデルを複数の企業がホストしています。OpenRouter は、選択したルーティングモードである Balanced(価格 + 速度)、Nitro(最速)、Floor(最安)に基づいて、そのうちの一社にリクエストをルーティングします。
| $2.00 | $12.00 | $0.20 | $0.20 | 2.95s | 80 tok/s | ||
| $2.00 | $12.00 | $0.20 | $0.20 | 3.43s | 44 tok/s | ||
Standard ルーティングでは使用されません:これらのエンドポイントが使用されない理由 | |||||||
Flex | $1.00 | $6.00 | $0.10 | $0.10 | 87.96s | 7 tok/s | |
Flex | $1.00 | $6.00 | $0.10 | $0.10 | 4.10s | 133 tok/s | |
Priority | $3.60 | $21.60 | $0.36 | $0.36 | 3.19s | 76 tok/s | |
Priority | $3.60 | $21.60 | $0.36 | $0.36 | -- | -- | |
- 入力 $2.00 / 出力 $12.0080 tok/s稼働率 99.97%
- 入力 $2.00 / 出力 $12.0044 tok/s稼働率 100.00%
- Standard ルーティングでは使用されません:これらのエンドポイントが使用されない理由
- 入力 $1.00 / 出力 $6.007 tok/s稼働率 14.78%Flex
- 入力 $1.00 / 出力 $6.00133 tok/s稼働率 99.71%Flex
- 入力 $3.60 / 出力 $21.6076 tok/s稼働率 100.00%Priority
- 入力 $3.60 / 出力 $21.60-- tok/s稼働率 100.00%Priority
料金
プロバイダーが提示する価格と並べて、このモデルに対して顧客が実際に支払う平均価格を表示しています。キャッシュと割引により、実際の支払価格は表示価格を大幅に下回ることがよくあります。
加重平均
Gemini 3.1 Pro Preview — 料金履歴
| $1.551 | $12.01 | 31.3% | 10.8% | ||
| $1.632 | $12.01 | 26.1% | 87.4% | ||
Standard ルーティングでは使用されません:これらのエンドポイントが使用されない理由 | |||||
Flex | $0.870 | $6.00 | 16.0% | 1.5% | |
Priority | $2.901 | $21.60 | 21.6% | 0.1% | |
Priority | $3.268 | $21.60 | 10.3% | 0.0% | |
Flex | $0.844 | $6.00 | 21.7% | 0.2% | |
- 適用まで $1.551 / 実効出力 $12.01トークンシェア10.8%
- 適用まで $1.632 / 実効出力 $12.01トークンシェア87.4%
- Standard ルーティングでは使用されません:これらのエンドポイントが使用されない理由
- 適用まで $0.870 / 実効出力 $6.00Flexトークンシェア1.5%
- 適用まで $2.901 / 実効出力 $21.60Priorityトークンシェア0.1%
- 適用まで $3.268 / 実効出力 $21.60Priorityトークンシェア0.0%
- 適用まで $0.844 / 実効出力 $6.00Flexトークンシェア0.2%
パフォーマンス
スループットはモデルが出力する速さです(毎秒のトークン数で、数値が高いほど優れています)。レイテンシは往復にかかる合計時間です(短いほど優れています)。TTFT は最初のトークンが出力されるまでの時間、つまり何かが表示され始めるまでの時間です(短いほど優れています)。
P50、プロバイダー全体での最良値
P50、最適なプロバイダー
稼働率
稼働率は、過去 3 日間に少なくとも一社のプロバイダーがリクエストに応答していた時間の割合です。可用性は、推論が正常に提供された時間の割合です。OpenRouter は継続的に監視し、プロバイダーがエラーを返すと、次に最適なプロバイダーを使用します。
過去 3 日間の可用性
過去 72 時間過去 24 時間の可用性
上流のプロバイダーでエラーが発生した場合、リクエストフィルターが許可していれば、別の正常なプロバイダーにルーティングして復旧できます。プロバイダーごとの稼働率データにプログラムでアクセスするには Endpoints APIを利用できます。詳しくは、 負荷分散とプロバイダールーティングのオプションをご覧ください。
ベンチマーク
標準化された評価のスコアと、共通のベンチマークプロンプトに対するこのモデル自身の出力です。パーセンテージが高いほど優れており、各順位は、その情報源で評価されたモデルの中でのこのモデルの位置を示します。
| 出典 | ベンチマーク | スコア |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Gemini 3.1 Pro Preview Coding Index | 68.8 |
| Artificial Analysis | Gemini 3.1 Pro Preview Agentic Index | 8.2 |
| Artificial Analysis | Gemini 3.1 Pro Preview GPQA Diamond | 94.1% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.1 Pro Preview HLE | 47.0% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.1 Pro Preview IFBench | 77.1% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.1 Pro Preview τ²-Bench Telecom | 95.6% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.1 Pro Preview AA-LCR | 82.0% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.1 Pro Preview τ-Bench Banking | 21.4% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.1 Pro Preview GDPval-AA | 14.9% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.1 Pro Preview CritPt | 17.7% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.1 Pro Preview SciCode | 58.7% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.1 Pro Preview Terminal-Bench Hard | 53.8% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.1 Pro Preview Terminal-Bench 4.0 | 4.0% |
| Artificial Analysis | Gemini 3.1 Pro Preview Terminal-Bench 2.1 | 73.8% |
| Artificial Analysis | Gemini 3 Pro Preview (Low) GPQA Diamond | 88.7% |
| Artificial Analysis | Gemini 3 Pro Preview (Low) HLE | 29.5% |
| Artificial Analysis | Gemini 3 Pro Preview (Low) IFBench | 49.7% |
| Artificial Analysis | Gemini 3 Pro Preview (Low) τ²-Bench Telecom | 68.1% |
| Artificial Analysis | Gemini 3 Pro Preview (Low) AA-LCR | 74.0% |
| Artificial Analysis | Gemini 3 Pro Preview (Low) CritPt | 0.0% |
| Artificial Analysis | Gemini 3 Pro Preview (Low) LiveCodeBench | 85.7% |
| Artificial Analysis | Gemini 3 Pro Preview (Low) Terminal-Bench Hard | 34.1% |
| Artificial Analysis | Gemini 3 Pro Preview (Low) MMLU-Pro | 89.5% |
| Artificial Analysis | Gemini 3 Pro Preview (Low) AIME 2025 | 86.7% |
| Artificial Analysis | Gemini 3 Pro Preview (High) GPQA Diamond | 90.8% |
| Artificial Analysis | Gemini 3 Pro Preview (High) HLE | 39.7% |
| Artificial Analysis | Gemini 3 Pro Preview (High) IFBench | 70.4% |
| Artificial Analysis | Gemini 3 Pro Preview (High) τ²-Bench Telecom | 87.1% |
| Artificial Analysis | Gemini 3 Pro Preview (High) AA-LCR | 76.0% |
| Artificial Analysis | Gemini 3 Pro Preview (High) CritPt | 9.1% |
| Artificial Analysis | Gemini 3 Pro Preview (High) LiveCodeBench | 91.7% |
| Artificial Analysis | Gemini 3 Pro Preview (High) Terminal-Bench Hard | 41.7% |
| Artificial Analysis | Gemini 3 Pro Preview (High) MMLU-Pro | 89.8% |
| Artificial Analysis | Gemini 3 Pro Preview (High) AIME 2025 | 95.7% |
| Design Arena | Gemini 3.1 Pro Preview Agents Arena Agenticgamedev Elo | 1057 |
| Design Arena | Gemini 3.1 Pro Preview Agents Arena Agentichtmlslides Elo | 1226 |
| Design Arena | Gemini 3.1 Pro Preview Agents Arena Agenticslides Elo | 1112 |
| Design Arena | Gemini 3.1 Pro Preview Agents Arena Agenticslides(Html) Elo | 1219 |
| Design Arena | Gemini 3.1 Pro Preview Agents Arena Agenticslides(Python-Pptx) Elo | 1107 |
| Design Arena | Gemini 3.1 Pro Preview Agents Arena Androidnative Elo | 1035 |
| Design Arena | Gemini 3.1 Pro Preview Agents Arena Blender3d Elo | 1037 |
| Design Arena | Gemini 3.1 Pro Preview Agents Arena Codetovideo Elo | 1129 |
| Design Arena | Gemini 3.1 Pro Preview Agents Arena Full Stack Elo | 1041 |
| Design Arena | Gemini 3.1 Pro Preview Agents Arena Godotgamedev Elo | 1137 |
| Design Arena | Gemini 3.1 Pro Preview Agents Arena Htmlslides Elo | 1050 |
| Design Arena | Gemini 3.1 Pro Preview Agents Arena Mobile Apps Elo | 1085 |
| Design Arena | Gemini 3.1 Pro Preview Agents Arena Pdf Elo | 1096 |
| Design Arena | Gemini 3.1 Pro Preview Agents Arena Pptxslides Elo | 1110 |
| Design Arena | Gemini 3.1 Pro Preview Agents Arena Python-Pptxslides Elo | 1109 |
| Design Arena | Gemini 3.1 Pro Preview Agents Arena Python-Pptxslides Elo | 1037 |
| Design Arena | Gemini 3.1 Pro Preview Agents Arena Spreadsheet Elo | 917 |
| Design Arena | Gemini 3.1 Pro Preview Agents Arena Webapps Elo | 1104 |
| Design Arena | Gemini 3.1 Pro Preview Models Arena 3D Elo | 1214 |
| Design Arena | Gemini 3.1 Pro Preview Models Arena Asciiart Elo | 1253 |
| Design Arena | Gemini 3.1 Pro Preview Models Arena Code Categories Elo | 1220 |
| Design Arena | Gemini 3.1 Pro Preview Models Arena Data Visualization Elo | 1205 |
| Design Arena | Gemini 3.1 Pro Preview Models Arena Game Development Elo | 1191 |
| Design Arena | Gemini 3.1 Pro Preview Models Arena SVG Elo | 1274 |
| Design Arena | Gemini 3.1 Pro Preview Models Arena UI Component Elo | 1214 |
| Design Arena | Gemini 3.1 Pro Preview Models Arena Website Elo | 1226 |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) AIME | 98.1% |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) BioMysteryBench | 60.0% |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) CaseLaw v2 | 64.8% |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) Code Migration | 17.3% |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) CorpFin v2 | 64.5% |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) EMB | 52.6% |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) Finance Agent (v2) | 43.0% |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) Financial Coaching Bench | 66.7% |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) GPQA Diamond | 95.5% |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) Harvey's Legal Agent Benchmark v1 | 0.0% |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) IOI | 51.8% |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) LiveCodeBench | 88.5% |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) LegalBench | 87.4% |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) Legal Research Bench | 20.7% |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) MedCode | 59.1% |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) MedQA | 96.4% |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) MedScribe | 76.1% |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) MMLU Pro | 91.0% |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) MMMU Pro | 88.2% |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) MortgageTax | 69.4% |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) MysteryMechanism | 20.7% |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) ProgramBench | 0.0% |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) ProofBench v1.1 | 26.0% |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) Public Benefits Bench v1.1 | 53.8% |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) SAGE | 83.2% |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) Vals Science Index | 27.4% |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) SRE Bench | 0.0% |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) SWE-bench | 78.8% |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) Tax Agent Bench | 9.3% |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) TaxEval v2 | 72.9% |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) Terminal-Bench 4.0 | 2.5% |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) Terminal-Bench-Science | 1.4% |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) Vals Index | 33.4% |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) Vals Multimodal Index | 56.1% |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) Vibe Code Bench 1-100 | 6.7% |
| Vals AI | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) Vibe Code Bench v1.1 | 32.0% |
アプリ
このモデルに最も多くのトラフィックを送信している公開アプリです。実際の本番ワークロードを把握するための有力な指標であり、このモデルに最も適したユースケースを知る手がかりにもなります。
アクティビティ
このモデルのトークン量とリクエストトラフィックの経時変化です。
API
このモデルを呼び出すために、そのまま使えるコードです。OpenRouter の API は OpenAI 互換のため、ほとんどの SDK はベース URL を変更するだけで動作します。モデル間で変わるのは、下記のモデルスラッグだけです。
現在、EU 域内ルーティングでは利用できません。 リージョン内ルーティングのドキュメント
よくある質問
Gemini 3.1 Pro Preview is Google’s frontier reasoning model, delivering enhanced software engineering performance, improved agentic reliability, and more efficient token usage across complex workflows. Building on the multimodal foundation of the Gemini 3 series, it combines high-precision reasoning across text, image, video, audio, and code with a 1M-token context window.
Gemini 3.1 Pro Preview の料金は $2.00/M 入力トークン と $12.00/M 出力トークン、Cache Read:$0.20/M tokens、Cache Write:$0.375/M tokens、Image Input:$2.00/M tokens、Input Audio:$2.00/M tokens、Input Audio Cache:$0.20/M tokens、Web Search:$14.00/1K calls には別料金が適用されます です。
Gemini 3.1 Pro Preview のコンテキストウィンドウは 1,048,576 トークンです。最大 65,536 トークンの補完に対応しています。
はい。Gemini 3.1 Pro Preview は関数呼び出し用の tools と tool_choice を受け付けます。 response_format の JSON スキーマによる構造化出力にも対応しています。
Gemini 3.1 Pro Preview は 音声、PDF などのファイル、画像、テキスト、動画 を入力として受け取り、テキスト を返します。
Gemini 3.1 Pro Preview は OpenRouter 上で 2 社のプロバイダー(Google Vertex、Google AI Studio)によって提供されています。 リクエストは利用可能な最適なプロバイダーにルーティングされ、他のプロバイダーへの自動フェイルオーバーに対応しており、プロバイダールーティングでプロバイダーを固定または除外できます。
Gemini 3.1 Pro Preview は 2026年2月19日 にリリースされました。