Classificação de modelos de imagem
Classificações de geração de imagens em tempo real com base em dados reais de uso de milhões de pessoas que usam modelos pelo OpenRouter. Ver todos os imagem modelos | Comparar avaliações de desempenho visual
Volume semanal de solicitações de geração de imagens em todo o OpenRouter
| Posição | Modelo | Autor | requisições | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 2,33M requisições | -14% | |
| 2 | Nano Banana 2.1 | 1,19M requisições | +21% | |
| 3 | GPT Image 2.5 Sunburst | openai | 1,17M requisições | -11% |
| 4 | GPT Image 2.5 Flare | openai | 873K requisições | +2% |
| 5 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 680K requisições | -5% | |
| 6 | Muse Image | meta | 626K requisições | +4% |
| 7 | Seedream 5.0 Flash | bytedance-seed | 622K requisições | -4% |
| 8 | GPT Image 2 | openai | 473K requisições | -12% |
| 9 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 431K requisições | +1% | |
| 10 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 389K requisições | +1% |
Dados de uso até
Os principais modelos de cada categoria, classificados pela participação em gasto no OpenRouter
Photoreal
Estilo visual · 58,4% do total de gasto- 122,9%+6,8
- 212,4%+0,9
- 39,3%-6,8
- 47,1%-1,0
- 55,7%+0,4
- 65,0%+3,6
- 74,6%-1,4
- 84,5%-2,1
- 94,0%-1,2
- 103,9%-1,4
Participação de mercado por autor de modelos para modelos de imagem
Resumo do gráfico de participação de mercado de imagem acima. Participação nas solicitações de imagem feitas no OpenRouter na semana iniciada em 9 de nov. de 2026, com a variação nas solicitações de cada autor em relação à semana anterior. Google lidera com 47,5% das solicitações da semana. Os autores que o gráfico agrupa como outros são listados por último, para que as linhas correspondam às séries exibidas no gráfico.
| Posição | Autor | Participação nas requisições | Variação nas solicitações |
|---|---|---|---|
| 1 | 47,5% | -3% | |
| 2 | OpenAI | 30,3% | +4% |
| 3 | Bytedance Seed | 7,7% | +8% |
| 4 | Meta | 5,4% | +4% |
| 5 | Black Forest Labs | 2,9% | -33% |
| 6 | Recraft | 2,2% | +11% |
| 7 | SpaceXAI | 1,0% | -1% |
| 8 | Tencent | 0,9% | -2% |
| 9 | Qwen | 0,7% | -2% |
| Todos os outros autores | 1,4% | +19% |
Compare modelos pelo estilo visual solicitado no OpenRouter
Compare modelos por área temática das solicitações no OpenRouter
Os dados de classificações do OpenRouter são licenciados sob CC BY 4.0. Reutilize e republique com atribuição. A documentação da API de dados aborda o formato de citação e o acesso via JSON a esses conjuntos de dados.
