Classificação de modelos de embeddings
Classificações em tempo real com base em dados reais de uso de pessoas que produzem embeddings vetoriais por meio do OpenRouter. Ver todos os embedding modelos
Volume semanal de solicitações de embeddings em todo o OpenRouter
| Posição | Modelo | Autor | requisições | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Text Embedding 3 Small | openai | 153M requisições | -1% |
| 2 | Qwen3 Embedding 8B | qwen | 72,7M requisições | -3% |
| 3 | Gemini Embedding 2 | 48M requisições | -7% | |
| 4 | Gemini Embedding 001 | 36,5M requisições | +12% | |
| 5 | Text Embedding 3 Large | openai | 34,2M requisições | +7% |
| 6 | bge-m3 | baai | 24,4M requisições | +19% |
| 7 | Embed V1 0.6B | perplexity | 22,8M requisições | +249% |
| 8 | voyage-4-large | mongodb | 10,4M requisições | +29% |
| 9 | Qwen3 Embedding 4B | qwen | 7,3M requisições | +29% |
| 10 | Gemini Embedding 2 Preview | 4,13M requisições | +14% |
Dados de uso até
Os principais modelos de cada categoria, classificados pela participação em gasto no OpenRouter
Passage
Tipo de conteúdo · 73,0% do total de gasto- 120,9%+4,2
- 220,4%-2,5
- 317,1%+0,4
- 4
13,2%-0,3 - 57,7%+0,8
- 65,0%-2,2
- 73,5%-1,6
- 82,3%+0,3
- 92,2%-0,3
- 10
1,8%+0,8
Participação de mercado por autor de modelos para modelos de embedding
Resumo do gráfico de participação de mercado de embedding acima. Participação nas solicitações de embedding feitas no OpenRouter na semana iniciada em 9 de nov. de 2026, com a variação nas solicitações de cada autor em relação à semana anterior. OpenAI lidera com 43,7% das solicitações da semana. Os autores que o gráfico agrupa como outros são listados por último, para que as linhas correspondam às séries exibidas no gráfico.
| Posição | Autor | Participação nas requisições | Variação nas solicitações |
|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | 43,7% | +1% |
| 2 | 20,5% | +2% | |
| 3 | Qwen | 18,3% | -1% |
| 4 | Perplexity | 6,0% | +149% |
| 5 | BAAI | 5,8% | +18% |
| 6 | Voyageai | 4,6% | +12% |
| 7 | Mistral | 0,3% | -19% |
| 8 | Sentence Transformers | 0,3% | -23% |
| 9 | Nvidia | 0,2% | |
| Todos os outros autores | 0,3% | -18% |
Compare modelos de embeddings pelo tipo de conteúdo de entrada
Compare modelos por área temática das solicitações no OpenRouter
Os dados de classificações do OpenRouter são licenciados sob CC BY 4.0. Reutilize e republique com atribuição. A documentação da API de dados aborda o formato de citação e o acesso via JSON a esses conjuntos de dados.

