
Qwen: Qwen3.8 27B
qwen/qwen3.8-27b
Qwen3.8 27B is an open-weight dense vision-language model from Qwen. It is suited for coding, professional workflows, research, multimodal interaction, and long-running agent tasks, with flexible thinking that can be enabled or disabled.
Provedores
Diferentes empresas hospedam o mesmo modelo. O OpenRouter roteia sua solicitação para uma delas com base no modo de roteamento escolhido: Balanced (preço + velocidade), Nitro (mais rápido) ou Floor (mais barato).
| US$ 0,200 | US$ 2,500 | US$ 0,0900 | -- | -- | 0,26s | 215 tok/s | ||
| US$ 0,040 | US$ 2,300 | US$ 0,0200 | -- | -- | 0,37s | 94 tok/s | ||
| US$ 0,040 | US$ 2,500 | US$ 0,0200 | -- | -- | 0,81s | 102 tok/s | ||
| US$ 0,150 | US$ 1,600 | US$ 0,0500 | -- | -- | 0,86s | 85 tok/s | ||
| US$ 0,211 | US$ 1,498 | US$ 0,0230 | -- | -- | 0,37s | 60 tok/s | ||
| US$ 0,040 | US$ 1,950 | US$ 0,0200 | -- | -- | 0,47s | 51 tok/s | ||
| US$ 0,450 | US$ 3,000 | US$ 0,1000 | -- | -- | 1,03s | 174 tok/s | ||
| US$ 0,225 | US$ 1,980 | US$ 0,0500 | -- | -- | 0,57s | 53 tok/s | ||
| US$ 0,035 | US$ 1,500 | US$ 0,0175 | -- | -- | 1,69s | 28 tok/s | ||
| US$ 0,039 | US$ 1,250 | US$ 0,0039 | -- | -- | 2,25s | 36 tok/s | ||
| US$ 0,240 | US$ 2,200 | US$ 0,0500 | -- | -- | 1,42s | 38 tok/s | ||
| US$ 0,20US$ 0,150 | US$ 2,50US$ 1,875 | US$ 0,05US$ 0,0375 | -- | -- | 0,68s | 27 tok/s | ||
| US$ 0,990 | US$ 1,490 | US$ 0,9900 | -- | -- | 0,27s | 530 tok/s | ||
| US$ 0,425 | US$ 2,550 | US$ 0,0850 | -- | -- | 2,12s | 39 tok/s | ||
| US$ 0,450 | US$ 3,200 | -- | -- | -- | 0,85s | 64 tok/s | ||
| US$ 0,420 | US$ 3,000 | US$ 0,0850 | -- | -- | 1,61s | 38 tok/s | ||
| US$ 0,450 | US$ 3,200 | US$ 0,2500 | -- | -- | 1,29s | 32 tok/s | ||
| US$ 0,150 | US$ 2,500 | US$ 0,0500 | -- | -- | 2,52s | 26 tok/s | ||
| US$ 0,425 | US$ 2,550 | US$ 0,0850 | US$ 0,53125 | US$ 0,0425 | 5,47s | 19 tok/s | ||
| US$ 0,450 | US$ 3,200 | US$ 0,0500 | -- | -- | 8,79s | 34 tok/s | ||
| US$ 0,060 | US$ 2,200 | US$ 0,0590 | -- | -- | 3,92s | 23 tok/s | ||
| US$ 0,040 | US$ 1,350 | US$ 0,0180 | -- | -- | 1,36s | 75 tok/s | ||
| US$ 0,400 | US$ 3,000 | US$ 0,1500 | -- | -- | 1,42s | 26 tok/s | ||
65% off | US$ 0,50US$ 0,175 | US$ 3,00US$ 1,050 | US$ 0,10US$ 0,0350 | -- | -- | 0,94s | 75 tok/s | |
| US$ 0,125 | US$ 1,500 | US$ 0,0300 | -- | -- | 2,81s | 22 tok/s |

Entrada US$ 0,20 / Saída US$ 2,50215 tok/s100,00% de disponibilidade- Entrada US$ 0,04 / Saída US$ 2,3094 tok/s100,00% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,04 / Saída US$ 2,50102 tok/s99,55% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,15 / Saída US$ 1,6085 tok/s99,78% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,211 / Saída US$ 1,49860 tok/s99,93% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,04 / Saída US$ 1,9551 tok/s97,86% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,45 / Saída US$ 3,00174 tok/s99,64% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,225 / Saída US$ 1,9853 tok/s99,92% de disponibilidade
Entrada US$ 0,035 / Saída US$ 1,5028 tok/s99,36% de disponibilidade- Entrada US$ 0,039 / Saída US$ 1,2536 tok/s99,77% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,24 / Saída US$ 2,2038 tok/s100,00% de disponibilidade
Entrada US$ 0,15 / Saída US$ 1,87525% off27 tok/s100,00% de disponibilidade- Entrada US$ 0,99 / Saída US$ 1,49530 tok/s100,00% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,425 / Saída US$ 2,5539 tok/s97,91% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,45 / Saída US$ 3,2064 tok/s100,00% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,42 / Saída US$ 3,0038 tok/s99,02% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,45 / Saída US$ 3,2032 tok/s100,00% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,15 / Saída US$ 2,5026 tok/s97,81% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,425 / Saída US$ 2,5519 tok/s99,88% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,45 / Saída US$ 3,2034 tok/s91,83% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,06 / Saída US$ 2,2023 tok/s99,64% de disponibilidade
Entrada US$ 0,04 / Saída US$ 1,3575 tok/s99,96% de disponibilidade- Entrada US$ 0,40 / Saída US$ 3,0026 tok/s99,96% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,175 / Saída US$ 1,0565% off75 tok/s99,53% de disponibilidade
- Entrada US$ 0,125 / Saída US$ 1,5022 tok/s98,88% de disponibilidade
Preços
O preço médio que os clientes realmente pagam por este modelo, ao lado dos preços publicados pelos provedores. O cache e os descontos fazem com que o preço efetivamente pago seja frequentemente bem inferior ao preço anunciado.
Média ponderada
Qwen3.8 27B — Histórico de preços
| US$ 0,0121 | US$ 1,25 | 76,6% | 5,0% | ||
| US$ 0,0224 | US$ 1,35 | 80,0% | 4,5% | ||
| US$ 0,0230 | US$ 2,30 | 84,7% | 6,1% | ||
| US$ 0,0234 | US$ 2,50 | 83,0% | 3,1% | ||
| US$ 0,0234 | US$ 1,94 | 82,6% | 1,4% | ||
| US$ 0,0261 | US$ 1,50 | 50,8% | 0,3% | ||
| US$ 0,0539 | US$ 1,50 | 74,8% | 1,7% | ||
| US$ 0,0593 | US$ 2,20 | 72,5% | 27,9% | ||
| US$ 0,0654 | US$ 1,87 | 75,1% | 7,7% | ||
| US$ 0,0796 | US$ 1,60 | 70,4% | 1,5% | ||
| US$ 0,0913 | US$ 1,01 | 41,6% | 0,9% | ||
| US$ 0,1072 | US$ 2,20 | 69,9% | 16,9% | ||
| US$ 0,1121 | US$ 2,50 | 37,9% | 3,8% | ||
| US$ 0,1172 | US$ 2,50 | 75,2% | 4,0% | ||
| US$ 0,1241 | US$ 3,00 | 93,1% | 7,0% | ||
| US$ 0,1282 | US$ 1,05 | 33,3% | 0,0% | ||
| US$ 0,1497 | US$ 1,98 | 42,9% | 0,3% | ||
| US$ 0,1797 | US$ 2,55 | 72,3% | 0,8% | ||
| US$ 0,2037 | US$ 3,00 | 64,5% | 0,0% | ||
| US$ 0,2423 | US$ 3,00 | 63,1% | 6,8% | ||
| US$ 0,4180 | US$ 2,55 | 2,0% | 0,0% | ||
| US$ 0,4456 | US$ 3,20 | 2,2% | 0,0% | ||
| US$ 0,4499 | US$ 3,20 | 0,0% | 0,0% | ||
| US$ 0,4500 | US$ 3,20 | 0,0% | 0,0% | ||
| US$ 0,9899 | US$ 1,49 | 63,5% | 0,2% |
- Em vigor em US$ 0,0121 / Saída efetiva US$ 1,25Participação em tokens5,0%
- Em vigor em US$ 0,0224 / Saída efetiva US$ 1,35Participação em tokens4,5%
- Em vigor em US$ 0,0230 / Saída efetiva US$ 2,30Participação em tokens6,1%
- Em vigor em US$ 0,0234 / Saída efetiva US$ 2,50Participação em tokens3,1%
- Em vigor em US$ 0,0234 / Saída efetiva US$ 1,94Participação em tokens1,4%
- Em vigor em US$ 0,0261 / Saída efetiva US$ 1,50Participação em tokens0,3%
- Em vigor em US$ 0,0539 / Saída efetiva US$ 1,50Participação em tokens1,7%
- Em vigor em US$ 0,0593 / Saída efetiva US$ 2,20Participação em tokens27,9%
- Em vigor em US$ 0,0654 / Saída efetiva US$ 1,87Participação em tokens7,7%
- Em vigor em US$ 0,0796 / Saída efetiva US$ 1,60Participação em tokens1,5%
- Em vigor em US$ 0,0913 / Saída efetiva US$ 1,01Participação em tokens0,9%
- Em vigor em US$ 0,1072 / Saída efetiva US$ 2,20Participação em tokens16,9%
- Em vigor em US$ 0,1121 / Saída efetiva US$ 2,50Participação em tokens3,8%
- Em vigor em US$ 0,1172 / Saída efetiva US$ 2,50Participação em tokens4,0%
- Em vigor em US$ 0,1241 / Saída efetiva US$ 3,00Participação em tokens7,0%
- Em vigor em US$ 0,1282 / Saída efetiva US$ 1,05Participação em tokens0,0%
- Em vigor em US$ 0,1497 / Saída efetiva US$ 1,98Participação em tokens0,3%
- Em vigor em US$ 0,1797 / Saída efetiva US$ 2,55Participação em tokens0,8%
- Em vigor em US$ 0,2037 / Saída efetiva US$ 3,00Participação em tokens0,0%
- Em vigor em US$ 0,2423 / Saída efetiva US$ 3,00Participação em tokens6,8%
- Em vigor em US$ 0,4180 / Saída efetiva US$ 2,55Participação em tokens0,0%
- Em vigor em US$ 0,4456 / Saída efetiva US$ 3,20Participação em tokens0,0%
- Em vigor em US$ 0,4499 / Saída efetiva US$ 3,20Participação em tokens0,0%
- Em vigor em US$ 0,4500 / Saída efetiva US$ 3,20Participação em tokens0,0%
- Em vigor em US$ 0,9899 / Saída efetiva US$ 1,49Participação em tokens0,2%
Desempenho
A vazão indica a velocidade com que o modelo escreve (tokens por segundo — quanto maior, melhor). A latência é o tempo total de ida e volta (quanto menor, melhor). TTFT é o tempo até o primeiro token — quanto tempo leva para você ver algo aparecer (quanto menor, melhor).
P50, melhor entre os provedores
P50, melhor provedor
Disponibilidade
A disponibilidade é a porcentagem dos últimos 3 dias em que pelo menos um provedor estava respondendo às solicitações. A disponibilidade é a porcentagem de tempo em que a inferência foi realizada com sucesso. O OpenRouter monitora continuamente e usa o próximo melhor provedor quando um deles retorna um erro.
Disponibilidade nos últimos 3 dias
Últimas 72 horasDisponibilidade nas últimas 24 horas
Quando ocorre um erro em um provedor upstream, podemos nos recuperar roteando para outro provedor saudável, se os filtros da sua solicitação permitirem. Você pode acessar os dados de disponibilidade por provedor de forma programática pela API de endpoints. Saiba mais sobre nossas opções de balanceamento de carga e roteamento de provedores.
Avaliações de desempenho
Pontuações em avaliações padronizadas e as próprias saídas deste modelo para prompts compartilhados de testes de desempenho. Porcentagens maiores são melhores — e cada posição mostra onde este modelo fica entre os modelos avaliados naquela fonte.
| Fonte | Avaliação comparativa | Pontuação |
|---|---|---|
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Low) Intelligence Index | 15,7 |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Low) Finance & Accounting Index | 28,3 |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Low) Strategy & Ops Index | 29,2 |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Low) Legal Index | 27,4 |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Low) Healthcare & Medical Index | 23,2 |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Low) Engineering Index | 21,3 |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Low) Economics Index | 26,5 |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Low) Openness Index | 38,9 |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Low) AutomationBench-AA | 30.1% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Low) GDP.pdf | 10.4% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Low) GPQA Diamond | 84.5% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Low) HLE | 14.0% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Low) AA-LCR | 77.3% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Low) τ³-Banking | 32.2% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Low) GDPval-AA | 43.3% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Low) CritPt | 0.0% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Low) HLE-Diamond | 6.8% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Low) SciCode | 40.0% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Low) Terminal-Bench 4.0 | 2.5% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Low) Terminal-Bench 2.1 | 67.4% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Low) FrontierCode-AA 2.0 | 12.4% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Low) FrontierCode 1.1 | 28.9% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Low) Terminal-Bench-Science | 0.5% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Low) CritPt v2 (Hard Subset) | 5.5% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Low) CritPt v2 | 15.4% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Low) AA-Omniscience Accuracy | 18.3% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Low) AA-Omniscience Non-Hallucination Rate | 51.3% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Low) MLCR-AA | 7.8% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Low) MMMU-Pro | 73.8% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Medium) Intelligence Index | 17,5 |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Medium) Finance & Accounting Index | 29,3 |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Medium) Strategy & Ops Index | 34,4 |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Medium) Legal Index | 26,2 |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Medium) Healthcare & Medical Index | 24,1 |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Medium) Engineering Index | 21,7 |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Medium) Economics Index | 27,3 |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Medium) Openness Index | 38,9 |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Medium) AutomationBench-AA | 40.3% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Medium) GDP.pdf | 12.8% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Medium) GPQA Diamond | 84.5% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Medium) HLE | 14.1% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Medium) AA-LCR | 79.7% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Medium) τ³-Banking | 47.4% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Medium) GDPval-AA | 44.5% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Medium) CritPt | 0.0% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Medium) HLE-Diamond | 6.7% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Medium) SciCode | 39.0% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Medium) Terminal-Bench 4.0 | 5.1% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Medium) Terminal-Bench 2.1 | 65.2% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Medium) FrontierCode-AA 2.0 | 11.5% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Medium) FrontierCode 1.1 | 34.7% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Medium) Terminal-Bench-Science | 1.0% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Medium) CritPt v2 (Hard Subset) | 16.5% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Medium) CritPt v2 | 24.0% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Medium) AA-Omniscience Accuracy | 17.9% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Medium) AA-Omniscience Non-Hallucination Rate | 34.6% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Medium) MLCR-AA | 3.9% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Medium) MMMU-Pro | 74.2% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Non-reasoning) Intelligence Index | 10,0 |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Non-reasoning) Finance & Accounting Index | 22,2 |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Non-reasoning) Strategy & Ops Index | 16,4 |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Non-reasoning) Legal Index | 21,8 |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Non-reasoning) Healthcare & Medical Index | 18,6 |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Non-reasoning) Engineering Index | 17,3 |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Non-reasoning) Economics Index | 21,7 |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Non-reasoning) Openness Index | 38,9 |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Non-reasoning) AutomationBench-AA | 12.4% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Non-reasoning) GDP.pdf | 5.2% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Non-reasoning) GPQA Diamond | 81.8% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Non-reasoning) HLE | 12.1% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Non-reasoning) AA-LCR | 69.3% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Non-reasoning) τ³-Banking | 20.0% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Non-reasoning) GDPval-AA | 29.1% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Non-reasoning) CritPt | 0.3% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Non-reasoning) HLE-Diamond | 4.2% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Non-reasoning) SciCode | 36.2% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Non-reasoning) Terminal-Bench 4.0 | 0.0% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Non-reasoning) Terminal-Bench 2.1 | 49.1% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Non-reasoning) FrontierCode-AA 2.0 | 3.7% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Non-reasoning) FrontierCode 1.1 | 7.9% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Non-reasoning) Terminal-Bench-Science | 0.0% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Non-reasoning) CritPt v2 (Hard Subset) | 2.0% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Non-reasoning) CritPt v2 | 3.7% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Non-reasoning) AA-Omniscience Accuracy | 9.1% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Non-reasoning) AA-Omniscience Non-Hallucination Rate | 82.0% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Non-reasoning) MLCR-AA | 10.0% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Non-reasoning) MMMU-Pro | 69.9% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Xhigh) Intelligence Index | 20,1 |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Xhigh) Finance & Accounting Index | 35,5 |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Xhigh) Strategy & Ops Index | 39,0 |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Xhigh) Legal Index | 33,2 |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Xhigh) Healthcare & Medical Index | 34,6 |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Xhigh) Engineering Index | 28,1 |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Xhigh) Economics Index | 33,7 |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Xhigh) Cyber Index | 12,7 |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Xhigh) Openness Index | 38,9 |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Xhigh) AutomationBench-AA | 48.2% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Xhigh) GDP.pdf | 16.4% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Xhigh) EnterpriseOps-Gym-AA | 44.2% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Xhigh) GPQA Diamond | 90.5% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Xhigh) HLE | 33.9% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Xhigh) AA-LCR | 82.0% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Xhigh) τ³-Banking | 48.0% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Xhigh) GDPval-AA | 46.3% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Xhigh) CritPt | 5.4% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Xhigh) HLE-Diamond | 15.3% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Xhigh) SciCode | 46.6% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Xhigh) Terminal-Bench 4.0 | 5.6% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Xhigh) Terminal-Bench 2.1 | 79.8% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Xhigh) FrontierCode-AA 2.0 | 14.9% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Xhigh) FrontierCode 1.1 | 34.2% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Xhigh) Terminal-Bench-Science | 0.5% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Xhigh) CritPt v2 (Hard Subset) | 4.0% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Xhigh) CritPt v2 | 10.6% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Xhigh) AA-Omniscience Accuracy | 17.3% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Xhigh) AA-Omniscience Non-Hallucination Rate | 71.4% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Xhigh) CWE-Bench-AA | 26.7% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Xhigh) DeepsecBench-AA | 11.5% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Xhigh) CyberGym-E2E-AA | 0.0% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Xhigh) MLCR-AA | 22.8% |
| Artificial Analysis | Qwen3.8 27B (Xhigh) MMMU-Pro | 76.3% |
| Vals AI | Qwen 3.8 27B Code Migration | 14.2% |
| Vals AI | Qwen 3.8 27B CyberBench v1.1 | 67.8% |
| Vals AI | Qwen 3.8 27B EMB | 59.7% |
| Vals AI | Qwen 3.8 27B Finance Agent (v2) | 48.6% |
| Vals AI | Qwen 3.8 27B GPQA Diamond | 88.9% |
| Vals AI | Qwen 3.8 27B Harvey's Legal Agent Benchmark v1 | 11.3% |
| Vals AI | Qwen 3.8 27B IOI | 39.1% |
| Vals AI | Qwen 3.8 27B LiveCodeBench | 84.0% |
| Vals AI | Qwen 3.8 27B LegalBench | 82.4% |
| Vals AI | Qwen 3.8 27B Legal Research Bench | 36.1% |
| Vals AI | Qwen 3.8 27B MedCode | 28.7% |
| Vals AI | Qwen 3.8 27B MedScribe | 83.8% |
| Vals AI | Qwen 3.8 27B MMLU Pro | 84.3% |
| Vals AI | Qwen 3.8 27B MMMU Pro | 83.9% |
| Vals AI | Qwen 3.8 27B MortgageTax | 64.9% |
| Vals AI | Qwen 3.8 27B ProgramBench | 0.0% |
| Vals AI | Qwen 3.8 27B ProofBench v1.1 | 16.0% |
| Vals AI | Qwen 3.8 27B SAGE v1 | 52.4% |
| Vals AI | Qwen 3.8 27B SkillsBench | 38.1% |
| Vals AI | Qwen 3.8 27B SWE-bench | 86.0% |
| Vals AI | Qwen 3.8 27B Tax Agent Bench | 30.9% |
| Vals AI | Qwen 3.8 27B TaxEval v2 | 70.8% |
| Vals AI | Qwen 3.8 27B Terminal-Bench 2.1 | 58.4% |
| Vals AI | Qwen 3.8 27B Terminal-Bench-Science | 0.0% |
| Vals AI | Qwen 3.8 27B Vals Index | 48.5% |
| Vals AI | Qwen 3.8 27B Vibe Code Bench v1.1 | 64.8% |
Aplicativos
Aplicativos públicos que enviam mais tráfego para este modelo. Um bom indicador de como são as cargas de trabalho reais em produção — e uma pista sobre os casos de uso para os quais este modelo é mais adequado.
Atividade
Volume de tokens e tráfego de requisições para este modelo ao longo do tempo.
API
Código pronto para chamar este modelo. A API do OpenRouter é compatível com a OpenAI — a maioria dos SDKs funciona apenas trocando a URL base. A única coisa que muda entre os modelos é o slug do modelo abaixo.
Atualmente indisponível por meio do roteamento intrarregional da UE. Documentação de roteamento na região
Documentação
Guias, receitas práticas, publicações de blog e ferramentas para desenvolver com Qwen: Qwen3.8 27B na OpenRouter.
Perguntas frequentes
Qwen3.8 27B is an open-weight dense vision-language model from Qwen. It is suited for coding, professional workflows, research, multimodal interaction, and long-running agent tasks, with flexible thinking that can be enabled or disabled.
A documentação de Qwen3.8 27B no OpenRouter inclui a publicação Self-Hosted LLM vs API: When Does Self-Hosting Pay Off no blog e a publicação LLM Quantization: What fp8 and fp4 Do to Quality and Price no blog. O guia de início rápido aborda chaves de API e sua primeira requisição, e a referência da API lista todos os parâmetros.
Qwen3.8 27B custa US$ 0,035/M de tokens de entrada e US$ 1,50/M de tokens de saída, com taxas separadas para Cache Read por US$ 0,0175/M tokens.
Qwen3.8 27B tem uma janela de contexto de 1.024.000 tokens. Ele aceita até 131.072 tokens de conclusão.
Sim. Qwen3.8 27B aceita tools e tool_choice para chamadas de função. Também oferece suporte a saídas estruturadas por meio de um esquema JSON em response_format.
Qwen3.8 27B aceita texto, imagens e vídeo como entrada e retorna texto.
Qwen3.8 27B é servido por 25 provedores no OpenRouter: Darkbloom, Chutes, NEAR AI, Ionstream, Modal, DekaLLM, Wafer, Mancer e mais 17. As solicitações são roteadas para o melhor provedor disponível, com failover automático para os demais, e você pode fixar ou excluir provedores com o roteamento de provedores.
Qwen3.8 27B foi lançado em 14 de agosto de 2026.